
Деталювання (схема запчастин) дизельної теплової гармати Kinlux BGO1601-30-20
- Готово до відправки
100 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
+380 (66) 449-16-57
Микола
- +380 (99) 448-56-15Ілля
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Деталювання (схема запчастин) Kinlux BGO1601-30, BGO-35A

| поз. | English | Російська |
|---|---|---|
| 1 | Oil drain seal ring | Ущільнювальне кільце зливного отвору |
| 2 | Oil drain screw | Гвинт зливного отвору |
| 3 | Fuel tank | Паливний бак |
| 4 | Power cord | Мережевий кабель живлення |
| 5 | Cable fastener | Кріплення кабелю |
| 6 | Ignition transformer | Трансформатор розпалювання |
| 7 | Fuel filter ass'y | Паливний фільтр |
| 8 | Sealing ring-1 | Ущільнювальне кільце-1 |
| 9 | Brealth cover | Кришка повітрозабірника |
| 10 | Fuel tank cap | Кришка паливного бака |
| 11 | Sealing ring-2 | Ущільнювальне кільце-2 |
| 12 | Tank cap shaft | Вісь кришки паливного бака |
| 13 | Oil inlet filter | Вхідний паливний фільтр |
| 14 | Oil inlet filter holder | Тримач вхідного паливного фільтра |
| 15 | Oil leveler | Покажчик рівня палива |
| 16 | Thermostat knob | Ручка регулювання термостата |
| 17 | Thermostat adjustment knob nut | Гайка ручки регулювання термостата |
| 18 | Display window | Вікно дисплея |
| 19 | Display PCB | Плата дисплея |
| 20 | On/off switch | Вимикач живлення |
| 21 | Control panel | Панель керування |
| 22 | PCB support | Кронштейн плати керування |
| 23 | Power PCB | Силова плата керування |
| 24 | Bottom cover | Нижній кожух корпусу |
| 25 | Chamber shield bracket | Кронштейн теплозахисного екрана камери згоряння |
| 26 | Combustion chamber shield | Теплозахисний екран камери згоряння |
| 27 | Combustion chamber assembly | Камера згоряння в зборі |
| 28 | Burner support plate | Опорна пластина пальника |
| 29 | Photocell ass'y bracket | Кронштейн фотоелементу |
| 30 | Photocell ass'y | Фотоелемент |
| 31 | Re-set thermostat bracket | Кронштейн термостата захисного скидання |
| 32 | Re-set thermostat | Термостат захисного скидання |
| 33 | Burner head | Пальник |
| 34 | Nozzle assembly | Форсунковий вузол |
| 35 | Nozzle Adapter | Адаптер форсунки |
| 36 | Gas hose | Паливний шланг |
| 37 | Oil hose | Оливний шланг |
| 38 | Ignition needle | Електрод розпалювання |
| 39 | Air inlet grill | Решітка повітрозабірника |
| 40 | Motor support | Опора двигуна |
| 41 | Motor assembly | Вузол двигуна |
| 42 | Blade base | Основа крильчатки |
| 43 | Fan | Крильчатка вентилятора |
| 44 | Top cover | Верхня кришка корпусу |
| 45 | Side plate | Бічна пластина |
| 46 | Wheel axle | Ось колеса |
| 47 | Feet pipe | Паливна трубка |
| 48 | Cotter pin | Шплинт |
| 49 | Wheel | Колесо |
| 50 | Flat gasket | Плоска прокладка |
| 51 | Screw nut | Гайка |
| 52 | Steel pipe plug | Заглушка сталевої трубки |
| 53 | Handle | Ручка |
Тепер можу переписати всі описи з правильними номерами позицій — сказати?
Двигун із насосом
| 1. Двигун (Motor) Страница товара | ![]() |
| 2. Зріз із неіржавкої сталі А (Stainless steel slice А) Страница товара | ![]() |
| 3. Муфта (Coupling) Страница товара | ![]() |
| 4. Ротор 15 мм (Rotor) Страница товара | ![]() |
| 5. Кільце статора (Stator Ring) Страница товара | ![]() |
| 6. Винт (Screw) | |
| 7. Зріз із неіржавкої сталі В (Stainless steel slice В) Страница товара | ![]() |
| 8. Кришка насоса (Pump Cover) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | window |
| Користувацькі характеристики | |
| Ремонт дизельних гармат Kinlux | 067 506 9904 |
- Ціна: 100 ₴








