
Деталировка (схема запчастей) дизельной тепловой пушки Master BV 290E
- Готово к отправке
100 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- +380 (99) 448-56-15Илья
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ BV 290 МОДЕЛЬ 2013
Поз. | Код | Описание
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1 | 4032.456 | Верхний корпус
2 | 4033.263 | Подвижная часть верхнего корпуса
3 | 4032.534 | Дымоход
4 | 4032.465 | Входная решетка
5 | 4032.431 | Электродвигатель 4P 750 Вт
6 | 4032.430 | Вентилятор
7 | 4032.518 | Центральная воздушная заслонка
8 | 4104.170 | Гайка-клипса
9 | 4111.056 | Защита кабеля
10 | 4032.463 | Фланец крепления двигателя
11 | 4032.462 | Воздушная заслонка
12 | 4160.646 | Защита кабеля
13 | 4111.241 | Эластичная пластина
14 | 4032.480 | Рама ручки
15 | 4260.100 | Крышка бака
16 | 4290.083 | Фильтр бака
17 | 4100.632 | Сливная пробка
18 | 4032.476 | Рама опоры
19 | 4101.151 | Защита кабеля
20 | 4032.536 | Крючок для шнура питания
21 | 4110.978 | Колесо
22 | 4111.480 | Заглушка колеса
23 | 4111.072 | Держатель колеса
24 | 4032.478 | Ось
25 | 4033.243 | Топливный бак
26 | 4032.466 | Панель электрических компонентов
27 | 4032.470 | Боковая панель
28 | 4032.468 | Задняя панель
29 | 4033.264 | Нижний корпус
30 | 4033.190 | Камера сгорания
31 | 4033.223 | Выходной конус
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
32 | 4031.068 | Соединитель прямой 1/4"
33 | 4031.067 | Трубное соединение 1/4"
34 | 4031.062 | Топливная трубка насос-бак
35 | 4031.063 | Топливная трубка бак-фильтр
36 | 4031.061 | Топливная трубка фильтр-насос
37 | 4031.070 | Фильтр с картриджем 3/8"
38 | 4111.116 | Ремкомплект фильтра
39 | 4031.015 | Картридж фильтра
40 | 4032.437 | Кронштейн фильтра
41 | 4031.064 | Двойной винт
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
43 | 4162.500 | Защита кабеля
44 | 4033.257 | Пластиковый короб
45 | 4110.490 | Высоковольтный кабель
46 | 4033.256 | Шнур питания трансформатора
47 | 4031.541 | Трансформатор
48 | 4033.249 | Основа блока управления
49 | 4033.250 | Блок управления
50 | 4160.639 | Заклепка распорная 4-сторонняя
51 | 4111.032 | Реле 52 | 4111.040 | Предохранитель
53 | 4033.301 | Держатель предохранителя
54 | 4033.248 | Передняя панель управления
55 | 4033.254 | Наклейка на панель
56 | 4100.656 | Контргайка
57 | 4150.528 | Втулка разгрузки натяжения
58 | 4033.253 | Шнур питания SCHUKO (Европа)
58-A | 4033.252 | Шнур питания Новая Зеландия
58-B | 4033.302 | Шнур питания Великобритания
59 | 4162.467 | Заглушка гнезда термостата
61 | 4111.119 | Гнездо термостата
62 | 4260.105 | Датчик уровня топлива
63 | 4165.204 | Переключатель клавишный
64 | 4033.251 | Колпачок кнопки панели
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА И ЗАЖИГАНИЯ
71 | 4111.081 | Муфта
72 | 4033.122 | Насос
73 | 4161.501 | Соединитель прямой 1/8"
74 | 4033.198 | Угловой соединитель 1/8"
75 | 4033.186 | Трубка подачи масла
76 | 4033.087 | Шнур питания насоса
77 | 4033.246 | Фотоэлемент
ГОРЕЛКА
80 | 4033.059 | Фланец горелки
81 | 4031.030 | Форсунка
82 | 4033.071 | Турбодиск
83 | 4032.454 | Гайка M6
84 | 4032.453 | Заслонка регулировки воздуха
86 | 4031.047 | Предельный термостат
87 | 4111.826 | Электрод
ПРИМЕЧАНИЯ
Заказ можно оформить на сайте Teplovye-Pushki.com.ua
Для заказа запчастей используйте точный код детали.
Все электрические работы должны выполняться квалифицированным персоналом.


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Valve |
| Тип | Электрическая |
| Пользовательские характеристики | |
| Ремонт дизельних гармат Master | 067 506 9904 |
- Цена: 100 ₴


