
Деталировка (схема запчастей) дизельной тепловой пушки Kinlux BGO1601-30-20
- Готово к отправке
100 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (66) 449-16-57
Николай
- +380 (99) 448-56-15Илья
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Деталировка (схема запчастей) Kinlux BGO1601-30, BGO-35A

| поз. | English | Русский |
|---|---|---|
| 1 | Oil drain seal ring | Уплотнительное кольцо сливного отверстия |
| 2 | Oil drain screw | Винт сливного отверстия |
| 3 | Fuel tank | Топливный бак |
| 4 | Power cord | Сетевой кабель питания |
| 5 | Cable fastener | Крепление кабеля |
| 6 | Ignition transformer | Трансформатор розжига |
| 7 | Fuel filter ass'y | Топливный фильтр |
| 8 | Sealing ring-1 | Уплотнительное кольцо-1 |
| 9 | Brealth cover | Крышка воздухозаборника |
| 10 | Fuel tank cap | Крышка топливного бака |
| 11 | Sealing ring-2 | Уплотнительное кольцо-2 |
| 12 | Tank cap shaft | Ось крышки топливного бака |
| 13 | Oil inlet filter | Входной топливный фильтр |
| 14 | Oil inlet filter holder | Держатель входного топливного фильтра |
| 15 | Oil leveler | Указатель уровня топлива |
| 16 | Thermostat knob | Ручка регулировки термостата |
| 17 | Thermostat adjustment knob nut | Гайка ручки регулировки термостата |
| 18 | Display window | Окно дисплея |
| 19 | Display PCB | Плата дисплея |
| 20 | On/off switch | Выключатель питания |
| 21 | Control panel | Панель управления |
| 22 | PCB support | Кронштейн платы управления |
| 23 | Power PCB | Силовая плата управления |
| 24 | Bottom cover | Нижний кожух корпуса |
| 25 | Chamber shield bracket | Кронштейн теплозащитного экрана камеры сгорания |
| 26 | Combustion chamber shield | Теплозащитный экран камеры сгорания |
| 27 | Combustion chamber assembly | Камера сгорания в сборе |
| 28 | Burner support plate | Опорная пластина горелки |
| 29 | Photocell ass'y bracket | Кронштейн фотоэлемента |
| 30 | Photocell ass'y | Фотоэлемент |
| 31 | Re-set thermostat bracket | Кронштейн термостата защитного сброса |
| 32 | Re-set thermostat | Термостат защитного сброса |
| 33 | Burner head | Горелка |
| 34 | Nozzle assembly | Форсуночный узел |
| 35 | Nozzle Adapter | Адаптер форсунки |
| 36 | Gas hose | Топливный шланг |
| 37 | Oil hose | Масляный шланг |
| 38 | Ignition needle | Электрод розжига |
| 39 | Air inlet grill | Решётка воздухозаборника |
| 40 | Motor support | Опора двигателя |
| 41 | Motor assembly | Узел двигателя |
| 42 | Blade base | Основание крыльчатки |
| 43 | Fan | Крыльчатка вентилятора |
| 44 | Top cover | Верхняя крышка корпуса |
| 45 | Side plate | Боковая пластина |
| 46 | Wheel axle | Ось колеса |
| 47 | Feet pipe | Топливная трубка |
| 48 | Cotter pin | Шплинт |
| 49 | Wheel | Колесо |
| 50 | Flat gasket | Плоская прокладка |
| 51 | Screw nut | Гайка |
| 52 | Steel pipe plug | Заглушка стальной трубки |
| 53 | Handle | Рукоятка |
Тепер можу переписати всі описи з правильними номерами позицій — сказати?
Двигатель с насосом
| 1. Двигатель (Motor) Страница товара | ![]() |
| 2. Срез из нержавеющей стали А (Stainless steel slice А) Страница товара | ![]() |
| 3. Муфта (Coupling) Страница товара | ![]() |
| 4. Ротор 15 мм (Rotor) Страница товара | ![]() |
| 5. Кольцо статора (Stator Ring) Страница товара | ![]() |
| 6. Винт (Screw) | |
| 7. Срез из нержавеющей стали В (Stainless steel slice В) Страница товара | ![]() |
| 8. Крышка насоса (Pump Cover) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | window |
| Пользовательские характеристики | |
| Ремонт дизельних гармат Kinlux | 067 506 9904 |
- Цена: 100 ₴








